| How to | FAQ | Used Cars | New Cars | Shipping | Port/Freight | Parts | Machines | Camera |
|---|
|
|
| | Ocean Freight | Port index | |
|---|
| Ocean Freight from Japan to principal port of the world. (Approx.) |
|---|
If we insure against your car, it will become CIF (Cost, Insurance and Freight).
|
|
| A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Albania | Algeria | Andorra | Angola | Anguilla | Antigua Barbuda | Antilles/Bonaire/Curacao |
| Antilles/St.Maaten | Argentina | Armenia | Aruba | Australia | Austria | Azerbaijan | |
| B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahamas | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belgium | Belize | Benin | Bermuda |
| Belarus | Belize | Bhutan | Bolivia | Bosnia & Herzegovina | Botswana | Brazil | Brunei |
| Bulgaria | Burkina Faso | Burma | Burundi | ||||
| D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Djibouti | Dominica | Dominican Rep | ||||
| E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Timor | Ecuador | Egypt | El Salvador | Equatorial Guinea | Eritrea | Estonia | Ethiopia |
| F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiji | Finland | France | |||||
| G | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabon | Gambia | Geogia | Germany | Ghana | Gibraltar | Greece | Greenland |
| Grenada | Guadeloupe | Guam | Guatemala | Guiana | Guinea | Guinea Bissau | Guyana |
| H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiti | Honduras | Hungary | |||||
| I | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceland | India | Indonesia | Iran | Iraq | Ireland | Israel | Italy |
| Ivory Coast | |||||||
| J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaica | Japan | Jordan | |||||
| K | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Kenya | Kiribati | Korea North | Korea South | Kuwait | Kyrgyz | |
| L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laos | Latvia | Lebanon | Lesotho | Liberia | Libya | Liechtenstein | Lithuania |
| Luxembourg | |||||||
| M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macedonia | Madagascar | Malawi | Malaysia | Maldives | Mali | Malta | Mariana Islands |
| Martinique I | Mauritania | Mauritius | Mayotte | Mexico | Moldova | Monaco | Mongoria |
| Montserrat I | Morocco | Mozambique | Myanmar | ||||
| N | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namibia | Nauru | Nepal | Netherlands | New Caledonia | New Zealand | Nicaragua | Niger |
| Nigeria | Niue | Norfolk I | Norway | Northern Mariana Islands | |||
| O | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oman | |||||||
| P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | Palau | Palestine | Panama | Papua New Guinea | Paraguay | Peru | Philippines |
| Pitcairn Islands | Pohnpei | Poland | Portugal | Puerto Rico | |||
| Q | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | |||||||
| R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reunion | Romania | Russia East | Russia West | Russia South | Rwanda | ||
| T | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahiti | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | Thailand | Togo | Timor East | Tonga |
| Trinidad & Tobago | Tunisia | Turkey | Turkmenistan | Tuvalu | |||
| U | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda | Ukraine | U.A.E. | U.K. | U.S.A. Hawaii | U.S.A. West | U.S.A. Gulf | U.S.A. East |
| Uruguay | Uzbekistan | ||||||
| V | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanuatu | Vatican | Venezuela | Vietnam | Virgin Islands | |||
| W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallis and Futuna | Western Sahara | ||||||
| Y | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yap | Yemen | ||||||
| Z | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zambia | Zimbabwe | ||||||
Otaru , Niigata, Chiba , Tokyo , Kawasaki , Yokohama , Nagoya , Osaka , Kobe , Hiroshima , Kitakyushu , Hakata |
|---|
| USD 65. / M3 |
| - |
| - |
| USD 95. - 105. / M3 under 2.7t | USD 108. / M3 over 2.7t |
| USD 105. / M3 | USD 950. / Unit (Sedan Type) |
| USD 1,200. / unit (Sedan Type) |
| - |
| USD 200. - 220. / M3 | USD 3,750. / 20ft |
| USD87.-100./M3 | USD2,200./20ft | USD4,200./40ft |
| USD 120. - 149. - 180. / M3 |
| - |
| USD 1,800. / Up to 11M3 |
| - |
| USD 177. / M3 | USD 3,500. / 20ft | |
| - |
| under 25 M3 | 25 - 50 M3 |
| USD 85. / M3 | USD 85. -90. / M3 |
| USD 145. / M3 |
| USD 315. / M3 | USD 5,000. / 20ft |
| USD 189. / M3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Townsville, Brisban, Sydney, Merbourne, Aderaide, Hobart | Darwin, Fremantle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD 63 - 69 / M3 | USD 70 - 85 / M3 | ||||
| NZD 900. / unit | |||||
| under 20 / M3 | 20-30 / M3 | 30-40 / M3 | 40-50 / M3 | 50-60 / M3 | Over60 / M3 |
| NZD 1,100. / unit | NZD 1,950. / unit | NZD 2,400. / unit | NZD 3,400. / unit | NZD 4,200. / unit | NZD 75. / cbm |
| Port Services Charge | |||||
| NZD 95. / unit | NZD 130. / unit | NZD 170. / unit | NZD 210. / unit | NZD 250. / unit | NZD 5. / cbm |
| NZD 1,400. / 20ft , NZD 2,600. / 40ft | |||||
| USD 250. - 300. - 330. / unit (under 20M3) | USD 2,700. / ft |
| USD 1,720. / 20ft | USD 2,980. / 40ft |
| - |
| Masan, Pusan | Pyongtaek, Inchon |
|---|---|
| USD 400. / unit | USD 450. / unit |
| Shanghai, Tianjin, XINGANG | |
|---|---|
| USD 45. - 50. / M3 | JPY 50,000. - 60,000. - 70,000. / unit |
| USD 400. / unit |
| USD 650. - 670. / unit |
| JPY 60,000. - 70,000. / unit |
| USD 50. - 65. / M3 |
| USD 200. / M3 |
| Haiphong | Ho Chi Minh |
|---|---|
| JPY 4,000. / M3 | JPY 4,000. / M3 |
| - |
| - |
| JPY 55,000. - 60,000. / M3 |
| under 11M3 | over 11M3 |
| JPY 60,000. - 65,000. / unit- passenger car | JPY 70,000. - 75,000. / unit- passenger car |
| under 12M3 | 12-15M3 |
| JPY 42,000. - 45,000. / unit | JPY 45,000. - 50,000. / unit |
| USD 72. - 75. / M3 |
| - |
| - |
| USD 55.- 60 / M3 |
| - |
| USD 55. - 60. - 65. / M3 |
| Calcutta | Mumbai (Bombay) | Nhava Sheva |
|---|---|---|
| USD 100. - 111. / M3 | USD 100. - 111. / M3 | USD 66. / M3 |
| under 13.59 / M3 | over 13.59 / M3 | over 3.05 k / t |
| USD 60. - 74. / M3 (ALL IN) | USD 64. - 75. / M3 (ALL IN) | USD 71. - / M3 (ALL IN) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| USD 58. - 63. / M3 |
| - |
| USD 65 / M3 |
| under 13.6M3 | over 13.6M3 |
| USD 59. - 74. / M3 | USD 63. - 78. / M3 |
| USD 63 / M3 |
| USD 53. -61. - 63. / M3 |
| Dammam | Jeddah |
|---|---|
| USD 50. - 65. / M3 | - |
| - |
| - | USD 2,700. / 20ft | USD 5,000. / 40ft |
| USD 87. / M3 |
| - |
| - |
| USD 104 - 123 / M3 |
| USD 99. -113. / M3 |
| USD 85. - 88. - 114. / M3 |
| USD 112. - 117. / M3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| USD 112. / M3 |
| - | USD 2,270. / 20ft | USD 4,080. / 40ft |
| USD 90. / M3 |
| USD 124. / M3 | USD 3,200. / 20ft | USD 5,000. / 40ft |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| USD 135. / M3 | - | USD 2,900. / 40ft |
|
|
|---|
| USD 108. / M3 |
|
|
|---|
| - |
|
|
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Marseille | Cherbourg, Le Havre |
|---|---|
| - | - |
| - |
| Barcelona, Tarragona, Valencia | Vigo, Santander |
|---|---|
| - | - |
| - | USD 1,400. / 20ft | USD 2,400. / 40ft |
| - |
| Liverpool, Bristol, Southampton, Sheerness, Tilbury, Grimsby, New Castle | ||
|---|---|---|
| USD 65. - 68. - 85. / M3 | USD 1,300. / 20ft | USD 2,400. / 40ft |
| USD 65. - 78. / M3 |
| - |
| - |
| USD 65. - 78. - 97. / M3 |
| - |
| USD 68. - 70. - 85. / M3 |
| USD 68. - 70. - 78. / M3 |
|
|
|---|
| USD 75. - 102. / M3 |
| USD 75. - 102. / M3 |
| USD 75. -78. / M3 |
| - | USD 1,700. / 20ft | USD 3,100. / 40ft |
| - |
| - | USD 2,200. / 20ft | USD 4,000. / 40ft |
| - |
| - | USD 2,200. / 20ft | USD 4,000. / 40ft |
| - |
| - |
| USD 79. / M3 |
| - | USD 2,750. / 20ft | USD 5,300. / 40ft |
| - |
| - |
| - |
| USD 123. / M3 |
| USD 104. - 105. / M3 |
| - |
| - |
| USD 101. - 117. / M3 |
| under 2ton | over 2ton |
| USD 114. | USD 124. |
| - | |
| under 2,032kg | over 2,032kg |
| USD 114. - 129. / M3 | USD 123. - 139. / M3 |
| under 2ton | over 2ton |
| USD 125. / M3 | USD 135. / M3 |
| USD 120. - 130. / M3 | USD 1,900. / 20ft | USD 3,500. / 40ft |
| - |
| - |
| under 2,032kg | over 2,032kg |
| USD 85. - 99. - 118. / M3 | USD 97. - 107. - 129. / M3 |
| under 2,032kg | over 2,032kg |
| USD 86. - 99. - 118. / M3 | USD 97. - 107. - 129. / M3 |
| under 2,032kg | over 2,032kg |
| USD 86. - 118. / M3 | USD 94. - 128. / M3 |
| USD 180. / M3 |
| - |
| USD 85. / M3 |
| USD 85. / M3 |
| USD 134. -135. / M3 |
| USD 75. -85. / M3 |
| - |
| under 2,032kg | over 2,032kg |
| USD 65. - 84. - 103. / M3 | USD 75. - 93. - 116. / M3 |
| - |
| USD 75. / M3 |
| USD 75. / M3 | USD 2,500. / 20ft | USD 4,800. / 40ft |
| under 2,032kg | over 2,032kg |
| USD 193. - 202. - 206. / M3 | USD 196. - 206. - 210. / M3 |
| Boma | Matadi | ||
|---|---|---|---|
| under 2,032kg | over 2,032kg | under 2,032kg | over 2,032kg |
| USD 155. / M3 | USD 158. / M3 | USD 137. / M3 | USD 140. / M3 |
| under 2ton | over 2ton |
| USD 165. / M3 | USD 159. / M3 |
| - |
| USD 155. / M3 |
| - |
| USD 91. / M3 |
| - |
| - |
| USD 147. - 150. - 165. / M3 |
| - |
| under 2ton | over 2ton |
| USD 121. - 138. / M3 | USD 123. - 139. / M3 |
| under 2ton | over 2ton |
| USD 121. - 141. / M3 | USD 123. - 143. / M3 |
| under 2,032kg | over 2,032kg |
| USD 134. - 148. - 152. / M3 | USD 147. - 150. - 155. / M3 |
| - |
| under 2ton | over 2ton |
| USD 142. / M3 | USD 145. / M3 |
| - |
| under 2ton | over 2ton |
| USD 143. / M3 | USD 145. / M3 |
| USD 145. / M3 |
| under 2ton | over 2ton |
| USD 141. / M3 | USD 143. / M3 |
| under 2ton | over 2ton |
| USD 159. / M3 | USD 162. / M3 |
| under 2ton | over 2ton |
| USD 144. / M3 | USD 147. / M3 |
| under 2ton | over 2ton |
| USD 141. / M3 | USD 143. / M3 |
| - |
| under 2ton | over 2ton |
| USD 141. / M3 | USD 143. / M3 |
| - |
| - |
| - |
| USD 85. / M3 |
| USD 1,500. / under 15M3 | USD 2,000. / 15 - 20M3 | USD 2,500. / 20 - 30M3 |
| - | USD 2,400. / 20ft | USD 3,100. / 40ft |
| Oakland , Longbeach, Hueneme | San Diego | |
|---|---|---|
| USD 75. / unit / under 15M3 | USD 1,900. - 2,900 / 20ft | USD 3,100. - 3,900 / 40ft |
| Miami , Jacksonville , Brunswick , Savsnnah , Charleston , Norfolk , Baltimore , Newark , New York, Boston, Portsmouth, |
|---|
| USD 900. / unit / 15M3 |
| Galveston , Houston | Dallas | New Orleans, Tampa |
|---|---|---|
| USD 3,000./20ft , USD 4,000./40ft | USD 5,300./20ft , USD 7,900./40ft | USD 900. / unit / 15M3 |
| Acapulco , Manzanillo | Veracruz, Altamira |
|---|---|
| - | - |
| - |
| USD 103. - 118. / M3 | USD 3,300. / 20ft |
| USD 102. - 117. / M3 |
| USD 100. - 115. / M3 | USD 3,400. / 20ft | USD 5,400. / 40ft |
| USD 99. - 114. / M3 |
| USD 99. - 114. / M3 |
| Balboa | Cristobal |
|---|---|
| USD 103. - 118 / M3 | USD 103. - 118. / M3 |
| Buenaventure | Cartagena, Santa Marta |
|---|---|
| USD 112. - 113. / M3 | USD 117. - 118. / M3 |
| - |
| under 13 M3 | 13-19 M3 | 19-29 M3 |
| USD 600. / unit | USD 810. / unit | USD 1,100. / unit |
| - |
| under 13 M3 | 13-19 M3 | 19-29 M3 |
| USD 650. - 700. - 880. / unit | USD 860. - 910. - 1,090. / unit | USD 1,150. - 1,200. - 1,300. / unit |
| La Guaira | Puerto-Cabello | Guanta | Puerto Sucre |
|---|---|---|---|
| USD 151. - 172. / M3 | USD 152. - 160. / M3 | USD 158. - 160. / M3 | USD 158. - 160. / M3 |
| US$ 125. - 129. - 151. / M3 |
| US$ 110. - 138. - 163. / M3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| USD 115. - 117. / M3 |
| CURACAO / Willemstad / Emmstad | BONAIRE / Kralendijk |
|---|---|
| USD 128. - 136. / M3 | USD 129. - 135. / M3 |
| USD 112. - 134. - 153. / M3 |
| USD 122. - 127. - 147. / M3 |
| USD 122. - 149. / M3 |
| USD 115. / M3 | USD 950 / unit / under14M3 | USD 1,450 / unit / under14-20M3 |
| USD 105. - 126. - 148 / M3 |
| USD 126. - 128 / M3 |
| USD 105. - 128. - 130. / M3 |
| USD 125. - 143. / M3 |
| - |
| USD 130. - 151.- 157 / M3 |
| USD 105. - 131. - 153. / M3 |
| - |
| USD 110. - 137. - 139 / M3 |
| - |
| USD 133 / M3 |
| USD 175 / M3 |
| USD 100 / M3 |
| USD 107. -110. - 127. / M3 |
| USD 131. - 153. / M3 |
| USD 100. - 130. - 133. / M3 |
| USD 98. - 120. - 130. / M3 |
| - | USD 2,900. / 20ft | USD 5,050. / 40ft |
| Freeport | Nassau |
|---|---|
| USD 117. - 120. - 136. / M3 | USD 117. - 120. - 136. / M3 |
| USD 120. - 122. - 143. / M3 |